一、集邮票品评级标准100分制(含各种邮资封片)100为满分。或真品(单独无分数标识的极美品、上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴) | ||||
邮品评级标准 | ||||
十级 | 极 美 品 | Gem | 100 | 邮票印刷工艺完美、图案端正、齿孔完整、票面光洁。背胶平整无损,无触碰痕迹、无瑕疵。 |
Superb | 99 | |||
九级 | 上 美 品 | XF/S (XF/Superb) | 98 | 邮票无破损、票面净洁、齿孔完整、背胶完好,有轻微触摸痕迹及油墨印记,有一到三处瑕疵。 |
XF/S (XF/Superb) | 95 | |||
XF | 92 | |||
XF | 90 | |||
八级 | 美 品 | VF/XF | 88 | 邮票无破损、票面整洁、图案略有偏移,有轻微断齿情况,有轻微处理痕迹,有一到三处瑕疵,旧票邮戳清淡图案未受邮戳影响。 |
VF/XF | 85 | |||
VF | 82 | |||
VF | 80 | |||
七级 | 上 品 | F/VF | 78 | 邮票较完好、图案不居中、票面欠整洁、齿孔欠完整,有修复处理的痕迹或轻微污渍及瑕疵,有较明显缺陷,包括折印、漏胶、脱胶或齿损,票面颜色可能有少许褪色,旧票邮戳不大完整。 |
F/VF | 75 | |||
F | 72 | |||
F | 70 | |||
真品 | VG/F | 60 | 邮票有破损、揭薄、缺齿、变色、图案偏移、折痕等瑕疵。旧票盖戳面积大、黑迹浓、字迹模糊、邮戳销印过多,有明显缺陷,包括折痕、污渍和褪色。 | |
VG | 50 | 有明显缺陷,包括折痕和污渍、褪色,邮票可能有缺失、部分图案模糊,可能难以辨识。 | ||
G/VG | 40 | |||
G | 30 | |||
Fair/G | 20 | |||
Fair | 10 |
邮票标注:
邮票OS标识 | 邮票OS标识:(Original state 原始状态)的简称,只有原始背胶或原始无背胶状态,无后期人为处理修复,才可获得此标识,此标识只针对邮票是否人为处理,与品相分级无关。 |
邮票三星标识 和金标认证 | 邮票三星标识和金标认证:只有原始背胶或原始无背胶状态,无后期人为处理修复,才可获得此标识,此标识只针对邮票是否人为处理,与品相分级无关 |
精品 | 同种邮票同等级的基础上,有更好的溢价空间。 |
评级标注: 01原胶 02再胶 03信销 04盖销
纸币评级标准 | |||
分值等级 | 描述 | ||
20 | 中度流通,有数处折痕,稍许污痕,无严重问题,但有轻度缺陷。 | ||
25 | 有4个以上严重的横向或纵向折痕,或有4处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍,有褪色。 | ||
30 | 有3个以上严重的横向或纵向折痕,或有4处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍。 | ||
35 | 有2个以上严重的横向或纵向折痕,或有4处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有褪色。 | ||
40 | 有2个以上横向或纵向折痕,或有3处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差。 | ||
45 | 有严重的横向或纵向折,或有多处较重折痕迹、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 | ||
50 | 有较严重折、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 | ||
53 | 有多处处理痕迹,有污渍,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | ||
55 | 有霉点,有褪色,有处理痕迹,有污渍,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | ||
58 | 有很少的霉点,有轻微褪色,有处理痕迹,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | ||
58EPQ | 有较少的霉点,有轻微褪色,有折印,有污渍,有3处以上瑕疵,纸质较好。 | ||
60 | 有明显折印,有明显的处理痕迹,褪色,纸质较好。 | ||
60EPQ | 有很小的霉点,有轻微褪色,有轻微折印和污渍,4个角有毛边,有3处以上瑕疵,纸质较好。 | ||
62 | 有较明显折痕,较明显处理痕迹,有轻微褪色,较明显污渍,纸质较好。 | ||
62EPQ | 有轻微的痕迹,有1或2个角有毛边,有轻微折痕,有污渍,有1到3处瑕疵,纸质较好。 | ||
63 | 有折印,有处理的痕迹,有轻微褪色,有较明显污渍,纸质较好。 | ||
63EPQ | 有轻微折印,有污渍,有1到3处瑕疵,很美观,纸质较好。 | ||
64 | 有轻微折印,有1到3处瑕疵,有处理压平的痕迹,纸质较好。 | ||
64EPQ | 纸张颜色鲜艳,有轻微折痕,有1到2处图案不居中,有1到3处瑕疵,纸质较好。 | ||
65 | 纸张颜色鲜艳,有1到2边图案轻微不居中,有轻微折痕,有处理痕迹,纸质好。 | ||
65EPQ | 纸张颜色鲜艳,美观,有1到2边图案轻微不居中,有1到3处瑕疵,纸质好。 | ||
66 | 纸张颜色美观,图案比较居中,有1到3处轻微瑕疵,有处理,纸质好。 | ||
66EPQ | 纸张颜色鲜艳,很美观,图案比较居中,有3处细微瑕疵,纸质好。 | ||
67 | 纸张颜色美观,图案居中,有3处细微瑕疵,有轻微处理,纸质好。 | ||
67EPQ | 纸张颜色完美,图案居中,有2处细微瑕疵,纸质很好。 | ||
68 | 纸张颜色美观,图案居中,有1到2处细微瑕疵,有细微处理,纸质好。 | ||
68EPQ | 纸张颜色很完美,肉眼无法看到的居中问题及1到2处细微的瑕疵,纸质好。 | ||
69EPQ | 纸张颜色极完美,肉眼无法看到细微瑕疵,很少的触碰痕迹,纸质非常好。 | ||
70EPQ | 极其完美的印刷工艺,极少的触碰痕迹,纸质极好。 | ||
某些纸币标注特征,描述中文解释如下: 1、EPQ:优良纸质 2、NET Grade:类似于Details Grading 3、Chopmarks:戳记 4、PVC Damage:聚氯乙烯损害 5、Repaired:修补 6、Restoration:修复 7、Stained:玷污 8、Specimen:样票 其中EPQ(Exceptional Paper Quality),即优良纸质,表示纸钞出厂后未经过物理上、化学上的加工处理,或是环境的污染与破坏。出现修补、清洗、玷污、腐蚀、虫蛀等情况的纸币均不可能拥有EPQ标识。 纸币评级中出现的NET,类似于硬币评级中的“Details Grading”。国恒对于NET的评定是比较严谨的,当NET Grade出现时,代表纸币本身遭遇较为严重的外力破坏或影响。例如,纸币有撕破,缺角,修理过的,重新压印,洗过的,玷污的,沾到墨水或有笔迹,受聚氯乙烯腐蚀、胶带修补、虫蛀等情况均可能造成NET的评级出现。在封装套的背面通常都会备注评定为NET的原因。 真币及防伪服务 1、人为处理改动纸币 2、不符合评级类型 3、伪品 4、真假存疑
三.机制币、现代金银币、流通纪念币评级标准按70分制(含徽章纪念章及各种牌饰)。70分为满分。或真品(单独无分数标识的极美品、上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴)
| |||
字母等级 | 评级评分 | 描述 | |
PO(Poor)差 | PO1 | 仅可识别日期与类型。 | |
FR(Fair)一般 | FR2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 | |
AG(Almost Good)接近好 | AG3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读。 | |
G ( Good ) 好 | G4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 | |
G6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 | ||
VG ( Very Good ) 非常好 | VG8 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 | |
VG10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 | ||
F ( Fine ) 精美 | F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见。 | |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见。 | ||
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰。 | |
VF25 | 细节和钱文清晰。 | ||
VF30 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 | ||
VF35 | 细节完整但凸起部分磨损。 | ||
XF( Extremely Fine)极其精美, | XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平。 | |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平。 | ||
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平。 | |
AU53 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平。 | ||
AU55 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好。 | ||
AU58 | 细节完整,凸起部分轻微磨损。 | ||
MS(MintState——UNC)未流通60-70 | MS/PR60 | 无磨损。可能有许多重度划痕。 | |
MS/PR61 | 无磨损。有很多划痕。 | ||
MS/PR62 | 无磨损,轻微划痕。 | ||
MS/PR63 | 轻微的划痕。 | ||
MS/PR64 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重。 | ||
MS/PR65 | 在不重要的地方有轻微划痕。 | ||
MS/PR66 | 中心区域有少处轻微划痕。 | ||
MS/PR67 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好。 | ||
MS/PR68 | 只有少许瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵。 | ||
MS/PR69 | 只有极少的瑕疵,近乎完整压印。 | ||
MS/PR70 | 压印时完整压印。 | ||
注: PF(Proof Coins)精制品 | |||
四.古钱币、金银纪念币评级标准100分制。极美品100为满分。或真品(单独无分数标识的极美品、上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴)
| |||
古钱币、金银纪念币评级标准 | |||
等级 | 分值 | 描述说明 | |
十级 | 极美品 | 100 99 | 1.近未流通; |
2.铸造精整,只有极轻微铸造瑕疵; | |||
3.没有较明显的磕碰和划痕,无轻微不平整状况; | |||
4.没有或只有极轻微的锈色或包浆缺陷。 | |||
九级 | 上美品 | 98 95 92 90 | 1.近未流通至轻度流通,近无磨损至轻度磨损; |
2.只有轻度铸造缺陷; | |||
3.有轻微的磕碰和划痕; | |||
4.有轻微的锈色或包浆缺陷。 | |||
八级 | 美品 | 88 85 82 80 | 1.轻度铸造缺陷; |
2.有轻微明显的磕碰伤; | |||
3.有轻度包浆或附着物。 | |||
4.有轻度锈蚀或较明显斑点。 | |||
七级 | 上品 | 78 75 72 70 | 1.有明显流通或把玩痕迹; |
2.有明显铸造缺陷或磕碰伤或不平整; | |||
3.钱体有轻度牛毛裂或铸裂,但声音尚佳; | |||
4.有锈蚀或明显斑点。 | |||
六级 | 中品 | 68 65 62 60 | 1.有明显铸缺、变形; |
2.有明显修补、清洗; | |||
3.钱体有明显破裂纹和磨损; | |||
4.有严重的锈蚀、斑点,钱体不清晰。 | |||
注:六级以下为真品 |
球星卡评级标准(试用版)
评级单位在鉴定真伪的基础上,会在以下四个方面对卡进行打分:
Corners(角)-- 看卡片的四个角是否有磨损或者顿挫
Surface (表面)-- 看卡片的表面是否有划痕或者磨损
Edges(边缘) -- 看卡片的边缘切割是否整齐,是否有磨损
Centering(居中)-- 看卡片的图像是不是位于整张卡的中心位置
评级单位通过上述四点进行打分,每一点的满分为10分(也就是俗称小分),从而得出一个综合评分(同样满分为10分)。
Corners(角):
10分--肉眼极完美,放大镜下完美。
9.5分 --肉眼完美,放大镜下轻微瑕疵。
9.0分 --肉眼较完美,严格检查下可见轻微角损。
Surface (表面):
10分--没有印刷点;颜色正;没有失焦;表面完美,没有划痕。
9.5分 --严格检查下有极小的印刷点;没有失焦;表面完美,没有划痕。
9.0分 --允许少量印刷点;有轻微失焦或色彩失真;表面有肉眼难以鉴别的划痕
Edges (边缘):
10分--肉眼极完美,放大镜下完美。
9.5分 --肉眼完美,放大镜下轻微边损。
9.0分 --有轻微白边。
Centering (居中):
10分--正面卡框中心度(包含上下左右边框)为50:50,背面卡框中心度不超过60:40
9.5分 --正面卡框中心度其中一项为50:50;另一项不超过55:45,背面卡框中心度不超过60:40
9.0分 --正面卡框中心度不超过55:45,背面卡框中心度不超过70:30
签名:完美签名的标准是签字完整并且没有断墨、签出贴纸以及没有糊墨涂抹等问题。
毛主席像章评级标准 | |
等级 | 描述 |
MS 70 | 像章整体品相完好,无任何瑕疵。 |
MS 69 | 像章整体仅有少许出厂制造瑕疵,无后天人为造成瑕疵。 |
MS 65-68 | 像章整体出现轻微细部磨损或轻微划痕,视其具体情况酌情给予分数。 |
MS 60-64 | 像章整体出现轻微磨损、划痕,视其具体情况酌情给予分数。 |
AU 58 | 像章整体出现轻微磨损、划伤,局部上有细小的漆层脱落。 |
AU 55 | 像章整体出现轻微磨损、划伤,局部位置有漆层脱落,并伴有漆层褪色现象。 |
AU 53 | 像章整体出现中度磨损,局部位置漆层脱落面积较大。 |
AU 50 | 像章整体出现较重磨损,漆层脱落程度较为严重,背面伴有轻微腐蚀;或漆层脱落程度较轻而背面腐蚀程度较重。 |
XF 45 | 像章整体出现较重磨损,漆层大面积脱落或表面上出现较重的腐蚀。 |
XF 40 | 像章整体出现严重磨损,表面腐蚀、伤痕、磕碰情况明显。 |
注: | |
1、毛主席像章评级分数是依据其表面磨损程度、漆层脱落程度、正背面腐蚀程度三个指标综合决定的; | |
2、毛主席像章背面别针是否缺失,不会对其最终评级分数产生主要影响; | |
3、对于整体较为完整,但漆层残损、腐蚀严重,达不到评级分数最低要求的毛主席像章,则不再评定具体分数,一律只标注为“真品”;应客户要求只做真假鉴定的也可标注为“真品”。 | |
4、存在修补漆层,整体重新涂漆、电镀等情况的毛主席像章,则依据本公司对于像章类评级瑕疵代码的规定,对其不评定具体分数,只标注瑕疵代码。 | |
5、对于被判定为1976年之后制造的毛主席像章,一般将不评定具体年份,只标注“当代纪念章”字样; | |
6、由于毛主席像章材质的多样性,本评分标准为毛主席铝制像章;其它材质的像章,参考此评分标准,酌情给予评级分数; | |
7、本标准由北京国恒鉴评红藏研究中心及全国徽章联盟共同制定。 |