金鱼
- 品名:金鱼
- 评级编码:0730030732
- 志编号:特38
- 发行年份:1960-06-01
- 印刷工艺:影写版
- 发行单位:邮电部
- 印刷机构:北京邮票厂
- 评级分数:真品
志号 | 分类 | 小志号 | 分数 | 总计评品 |
---|---|---|---|---|
特38 | 2 | |||
特38 | 90 | 5 | ||
特38 | 95 | 74 | ||
特38 | 98 | 164 | ||
特38 | 上美品 | 26 | ||
特38 | 真品 | 66 | ||
特38 | 美品 | 1 | ||
特38 | (12-10) | 90 | 2 | |
特38 | (12-10) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-10) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-10) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-10) | 98 | 4 | |
特38 | (12-10) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-10) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-10) | 上美品98 | 32 | |
特38 | (12-10) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-11) | 90 | 2 | |
特38 | (12-11) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-11) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-11) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-11) | 98 | 4 | |
特38 | (12-11) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-11) | 上美品95 | 33 | |
特38 | (12-11) | 上美品98 | 32 | |
特38 | (12-11) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-12) | 90 | 2 | |
特38 | (12-12) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-12) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-12) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-12) | 98 | 4 | |
特38 | (12-12) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-12) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-12) | 上美品98 | 32 | |
特38 | (12-12) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-1) | 90 | 2 | |
特38 | (12-1) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-1) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-1) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-1) | 98 | 4 | |
特38 | (12-1) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-1) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-1) | 上美品98 | 31 | |
特38 | (12-1) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-2) | 90 | 2 | |
特38 | (12-2) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-2) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-2) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-2) | 98 | 4 | |
特38 | (12-2) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-2) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-2) | 上美品98 | 31 | |
特38 | (12-2) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-3) | 90 | 2 | |
特38 | (12-3) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-3) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-3) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-3) | 98 | 4 | |
特38 | (12-3) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-3) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-3) | 上美品98 | 31 | |
特38 | (12-3) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-4) | 90 | 2 | |
特38 | (12-4) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-4) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-4) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-4) | 98 | 4 | |
特38 | (12-4) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-4) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-4) | 上美品98 | 31 | |
特38 | (12-4) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-5) | 90 | 2 | |
特38 | (12-5) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-5) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-5) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-5) | 98 | 4 | |
特38 | (12-5) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-5) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-5) | 上美品98 | 31 | |
特38 | (12-5) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-6) | 90 | 2 | |
特38 | (12-6) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-6) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-6) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-6) | 98 | 4 | |
特38 | (12-6) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-6) | 上美品95 | 33 | |
特38 | (12-6) | 上美品98 | 31 | |
特38 | (12-6) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-7) | 90 | 2 | |
特38 | (12-7) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-7) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-7) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-7) | 98 | 4 | |
特38 | (12-7) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-7) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-7) | 上美品98 | 36 | |
特38 | (12-7) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-8) | 90 | 2 | |
特38 | (12-8) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-8) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-8) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-8) | 98 | 4 | |
特38 | (12-8) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-8) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-8) | 上美品98 | 31 | |
特38 | (12-8) | 真品 | 1 | |
特38 | (12-9) | 90 | 2 | |
特38 | (12-9) | 90XF | 3 | |
特38 | (12-9) | 90XF/S | 1 | |
特38 | (12-9) | 95XF/S | 19 | |
特38 | (12-9) | 98 | 4 | |
特38 | (12-9) | 98XF/S | 11 | |
特38 | (12-9) | 上美品95 | 32 | |
特38 | (12-9) | 上美品98 | 32 | |
特38 | (12-9) | 真品 | 1 |
评级日期:2022年08月01日
